By region . Colorado
Hot springs in Colorado
11 hot springs in Colorado tracked by the atlas. Water temperatures from 98 to 111 degrees F. 1 is free to soak. Average paid entry of $207 per person per visit. Elevation ranges from 5,760 to 11,200 ft.
Springs
11
Water temp
98 to 111°F
Avg per visit
$207
Free to soak
1
Elevation
5,760 to 11,200 ft
Springs in this region
| Spring | Town | Temp | Type | Clothing | Approach | $/visit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conundrum Hot Springs | Aspen | 100°F | Natural | Optional | 8.5 mi | $10 | Visit |
| Cottonwood Hot Springs Inn | Buena Vista | 99°F | Developed | Suits | Drive-up | $32 | Visit |
| Dunton Hot Springs | Dolores | 106°F | Hybrid | Suits | Drive-up | $1800 | Visit |
| Glenwood Hot Springs Pool | Glenwood Springs | 104°F | Developed | Suits | Drive-up | $48 | Visit |
| Hot Sulphur Springs Resort | Hot Sulphur Springs | 108°F | Developed | Suits | Drive-up | $30 | Visit |
| Mt. Princeton Hot Springs Resort | Nathrop | 105°F | Hybrid | Suits | Drive-up | $30 | Visit |
| Orvis Hot Springs | Ridgway | 106°F | Hybrid | Nude | Drive-up | $30 | Visit |
| Penny Hot Springs | Carbondale | 105°F | Natural | Suits | 0.1 mi | Free | Visit |
| Strawberry Park Hot Springs | Steamboat Springs | 104°F | Hybrid | Optional | Drive-up | $20 | Visit |
| The Springs Resort Pagosa | Pagosa Springs | 111°F | Developed | Suits | Drive-up | $45 | Visit |
| Valley View Hot Springs | Moffat | 98°F | Hybrid | Optional | 0.3 mi | $25 | Visit |
Group centroid
38.849, -106.857