By region . New Mexico
Hot springs in New Mexico
22 hot springs in New Mexico tracked by the atlas. Water temperatures from 85 to 115 degrees F. 2 are free to soak. Average paid entry of $35 per person per visit. Elevation ranges from 6,300 to 7,700 ft.
Springs
22
Water temp
85 to 115°F
Avg per visit
$35
Free to soak
2
Elevation
6,300 to 7,700 ft
Springs in this region
| Spring | Town | Temp | Type | Clothing | Approach | $/visit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Rock Hot Springs | 95°F | Drive-up | |||||
| Blackstone Hot Springs | 108°F | Drive-up | |||||
| Charles Motel & Spa | 112°F | Drive-up | |||||
| Faywood Hot Springs | 109°F | Drive-up | |||||
| Fire Water Lodge | Drive-up | ||||||
| Giggling Springs / Jemez Hot Springs (commercial) | 108°F | Drive-up | |||||
| Gila Hot Springs | 106°F | Drive-up | Free | ||||
| Hay-Yo-Kay Hot Springs | 108°F | Drive-up | |||||
| Jemez Springs Bath House | 110°F | Drive-up | |||||
| La Paloma Hot Springs & Spa | 108°F | Drive-up | |||||
| Lightfeather Hot Springs (Middle Fork) | 115°F | Drive-up | |||||
| Manby Hot Springs | 100°F | Drive-up | |||||
| McCauley Hot Springs | 85°F | Drive-up | |||||
| Ojo Caliente Mineral Springs | Ojo Caliente | 109°F | Developed | Suits | Drive-up | $35 | Visit |
| Ojo Caliente Mineral Springs Resort | 109°F | Drive-up | |||||
| Pelican Spa | 106°F | Drive-up | |||||
| Riverbend Hot Springs | 108°F | Drive-up | |||||
| San Antonio Hot Springs | 110°F | Drive-up | |||||
| San Francisco Hot Springs | 108°F | Drive-up | |||||
| Sierra Grande Lodge & Spa | 110°F | Drive-up | |||||
| Spence Hot Springs | Jemez Springs | 99°F | Natural | Optional | 0.7 mi | Free | Visit |
| Turkey Creek Hot Springs | 110°F | Drive-up |
Group centroid
34.333, -107.112