By region . British Columbia
Hot springs in British Columbia
19 hot springs in British Columbia tracked by the atlas. Water temperatures from 85 to 115 degrees F. 3 are free to soak. Average paid entry of $15 per person per visit. Elevation ranges from 1,600 to 3,100 ft.
Springs
19
Water temp
85 to 115°F
Avg per visit
$15
Free to soak
3
Elevation
1,600 to 3,100 ft
Springs in this region
| Spring | Town | Temp | Type | Clothing | Approach | $/visit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainsworth Hot Springs Resort | 108°F | Drive-up | |||||
| Atlin Warm Springs | 85°F | Drive-up | Free | ||||
| Bishop Bay Hot Springs | 104°F | Drive-up | Free | ||||
| Buhl Creek Hot Springs | 108°F | Drive-up | |||||
| Canyon Hot Springs | 104°F | Drive-up | |||||
| Dewar Creek Hot Springs | Drive-up | ||||||
| Eucott Bay Hot Springs | 104°F | Drive-up | |||||
| Fairmont Hot Springs Resort | Fairmont Hot Springs | 102°F | Developed | Suits | Drive-up | $20 | Visit |
| Fairmont Hot Springs Resort (BC) | 104°F | Drive-up | |||||
| Halcyon Hot Springs | 108°F | Drive-up | |||||
| Harrison Hot Springs Resort | 100°F | Drive-up | |||||
| Hot Springs Cove (Maquinna Marine PP) | 115°F | Drive-up | |||||
| Liard River Hot Springs | Muncho Lake | 108°F | Natural | Suits | 0.3 mi | $5 | Visit |
| Lussier Hot Springs | 110°F | Drive-up | Free | ||||
| Nakusp Hot Springs | 104°F | Drive-up | |||||
| Radium Hot Springs | Radium Hot Springs | 102°F | Developed | Suits | Drive-up | $20 | Visit |
| Skookumchuck (St. Agnes Well) Hot Springs | 104°F | Drive-up | |||||
| Sloquet Hot Springs | 112°F | Drive-up | |||||
| Tallheo Hot Springs | 100°F | Drive-up |
Group centroid
51.534, -121.113